Féminin Div-2

 
Le Storm, au 1er rang du classement général en Div-2, a remporté son duel face aux Golden Girls en tir de barrage 3 à 2 (4/2).
 
Bravo aux équipes !

Partenaires

Lareau-Courtiers d'Assurances
Osteopathie Martine Huneault
Lareau-Courtiers d'Assurances
Osteopathie Martine Huneault
Lareau-Courtiers d'Assurances
Osteopathie Martine Huneault
Lareau-Courtiers d'Assurances
Osteopathie Martine Huneault

Social

Météo

Weather Icon

Endroit

Température
( à )

Classement

#
Équipe
PJ
V
D
N
BP
BC
Diff
%
PTS
PTS B
PMI
PMA
Susp
1 L'hiverpool 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
1 Raja de Gatineau 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
1 Bad News Bears 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
1 Inter Martini FC 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
1 The Dreamers FC 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
1 Alliance Latine FC 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
1 FC Tannant 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
1 Titans FC 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
1 Latinos United FC 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
1 FC Fire 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
1 WhiteWalkers 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
#
Équipe
PJ
V
D
N
BP
BC
Diff
%
PTS
PTS B
PMI
PMA
Susp
1 L'hiverpool 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
1 Raja de Gatineau 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
1 Bad News Bears 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
1 Inter Martini FC 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
1 The Dreamers FC 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
1 Alliance Latine FC 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
1 FC Tannant 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
1 Titans FC 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
1 Latinos United FC 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
1 FC Fire 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
1 WhiteWalkers 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0

Dernières nouvelles

Partenaires

Complexe Branchaud-Brière
La source du Sports
Physio Outaouais
Planète Foot
Loge
Complexe Branchaud-Brière
La source du Sports
Physio Outaouais
Planète Foot
Loge
Complexe Branchaud-Brière
La source du Sports
Physio Outaouais
Planète Foot
Loge